Página de detalles
Especificaciones
Accesorios
Guía de vídeo
Descargar
Determinación | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
Método de impresión | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Velocidad máxima de impresión | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
Ancho máximo de impresión | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
Longitud máxima de impresión | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Tamaño físico (ancho x alto x profundo) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
Peso | 6.17lbs(2.8kg) | |
Procesador | 32-bit RISC CPU | |
Memoria | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
Interfaz | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
Cifrado seguro wifi | N/A | |
Certificación de Seguridad wifi | N/A | |
Fuente de alimentación | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
Interfaz de usuario | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
Sensores | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
Fuente interna | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Formato gráfico | PCX,BMP | |
Código de barras | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Rotación de fuentes y códigos de barras | 0, 90, 180, 270 degree | |
Lenguaje de la impresora | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Tipo de Medio | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Procesamiento de medios | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
Ancho del Medio | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
Espesor del Medio | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Diámetro del núcleo dieléctrico | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
Diámetro máximo del Rollo del Medio | 5.0"(127mm) | |
Longitud de los medios | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Tipo de cinta | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Longitud de la banda de carbono | 984.3 ft(300m) | |
Diámetro del núcleo de la banda | 1.0"(25.4mm) | |
Ancho de la cinta | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
Condiciones ambientales | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Certificación de Seguridad | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
Cuestiones ambientales | RoHS, WEEE | |
Opciones | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |

Pantalla de 3,5 pulgadas

Módulo Wi - Fi

Módulo de pelador

Módulo de herramientas giratorias

Módulo Bluetooth
Descripción
Tipo
Os
Versión
Actividades


