La iX4 Pro es una impresora industrial de etiquetas de códigos de barras de 4 pulgadas diseñada para la fabricación, el almacenamiento, la logística, el comercio minorista y la atención médica. Soporta resolución 203/300/600 dpi con impresión térmica directa y transferencia térmica.
Triple resolución, salida de alta precisión
Resolución seleccionable de 203 dpi, 300 dpi y 600 dpi; 600 dpi ofrece códigos de barras nítidos, texto fino y gráficos complejos para electrónica, joyería y etiquetado de precisión.
Velocidad de impresión industrial
Hasta 14 ips (350 mm/s) a 203 dpi y 12 ips (300 mm/s) a 300 dpi para la producción de etiquetas de alto volumen.
64 GB de almacenamiento masivo
Memoria Flash de 64 GB con 2 GB de RAM almacena miles de plantillas de etiquetas, fuentes y gráficos para su funcionamiento independiente.
Pantalla táctil de color de 3,5 "
Pantalla táctil a color de 3,5" con 8 botones de operación y 4 LEDs tricolores para una navegación intuitiva del menú y cero aprendizaje en el funcionamiento del sitio.
Conectividad versátil
Ethernet Gigabit estándar, RS232 serie, paralelo, USB-B y anfitrión USB; Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y GPIO opcionales para diversos despliegues industriales.
Dos métodos de impresión y acabado rico
Métodos de impresión térmica directa y de transferencia térmica; desgarro estándar con desgarro opcional, rebobinador, cortador rotativo y cortador de guillotina para líneas de producción automatizadas.
| MODELO DE INPRINTORA | iX4 Pro |
| Resolución | 203 ppp, 300 ppp o 600 ppp |
| Método de impresión | Transferencia térmica y térmica directa |
| Velocidad máxima de impresión | 14 ips a 203 ppp, 12 ips a 300 ppp, 6 ips a 600 ppp |
| Anchura máxima de impresión | 4.1" (104 mm) @203 dpi; 4.17" (106 mm) @300 dpi and 600 dpi |
| Longitud máxima de impresión | 90" (2,286 mm) @203 dpi; 60" (1,524 mm) @300 dpi; 30" (762 mm) @600 dpi |
| Dimensiones físicas (W x H x D) | 10.39" (264 mm) x 13.5" (343 mm) x 18.19" (462 mm) |
| Peso | 28 libras (12,5 kg) |
| Procesador | CPU RISC de 32 bits |
| Memoria | 64 GB de Flash / 2 GB de RAM |
| Interfaz | Estándar: Serial RS232, Paralelo, USB-B, Host USB, Ethernet 10/100/1000Mbps Opcional: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4G y 5G, opción de fábrica), GPIO (opción de fábrica), Bluetooth 5.2/LE (opción de fábrica) |
| Cifrado de seguridad Wi-Fi | WEP 40/128 bits, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) / Empresa (AES CCMP) |
| Autenticación de seguridad Wi-Fi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1, EAP-MDS, LEAP |
| Potencia | Rango automático 100 ~ 240V AC (50 ~ 60 Hz) |
| Interfaz de usuario | 1 interruptor de alimentación; 8 botones de operación (menú, alimentación, pausa, arriba, abajo, atrás, entrar, calibración); 4 led con 3 colores; Pantalla táctil de color de 3,5 " |
| Sensores | Sensor transmisor de hueco; sensor reflectante de marca negra (posición ajustable); sensor de cabeza abierta; sensor de extremo de cinta |
| Fuentes Internas | 8 fuentes de mapa de bits ZPL II expandibles; Chino simplificado y tradicional; gráficos descargables, fuentes escalables/bitmap, plantillas de etiquetas; Página de código IBM 850 (fuentes A-G, 0); Página de código 1250–1256 |
| Formatos gráficos | PCX y BMP |
| Código de barras | 1D: UPC-A, UPC-E, Codabar, Código 128, Código 39, Código 93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN 128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, Código Postal Alemán, Entrelazado 2 de 5, Estándar 2 de 5, Industrial 2 de 5, Código 11, EAN14 2D: PDF417, Matriz de Datos, Maxicode, Código QR, MicroPDF417, Aztec |
| Rotación de fuentes y códigos de barras | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Idioma de la impresora | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 |
| Tipo de medios | Continuo, troquelado, marca negra, plegado por ventilador, muesca |
| Manejo de medios | Estándar: Continuo, Desgarro Opciones: Peel-Off, Cortador, Rebobinar |
| Anchura de los medios | Min 0.98" (25 mm) / Max 4.7" (120 mm) |
| Espesor de los medios | 0.002" (0.06 mm) to 0.010" (0.250 mm) |
| Diámetro del núcleo de los medios | 1.5" (38.1 mm) @203 dpi and 300 dpi; 3.0" (76.2 mm) @600 dpi |
| Media Max. diámetro del rollo | 10.0" (254 mm) |
| Longitud del medio | Min.: Desgarro 0,31" (8 mm) @ 203 dpi, 0,24" (6 mm) @ 300 dpi, 0,16" (4 mm) @ 600 dpi; Peel-Off/Cutter 1,0" (25,4 mm) Max.: 90" (2,286 mm) @203 dpi; 60" (1,524 mm) @300 dpi; 30" (762 mm) @600 dpi |
| Tipo de cinta | Cera, cera/resina, resina |
| Longitud de la cinta | 1.476,4 pies (450 m) estándar; 1.968,5 pies (600 m) opcional (opción de fábrica) |
| Diámetro del núcleo de la cinta | 1.0" (25.4 mm) |
| Ancho de la cinta | Min 1.18" (30 mm) / Max 4.33" (110 mm) |
| Condición del Medio Ambiente | Funcionamiento: 32 ° F-113 ° F (0 ° C-45 ° C), 25% -85% RH sin condensación Almacenamiento: -4°F-158°F (-20°C-70°C), 10%-90% RH sin condensación |
| Certificación de seguridad | CCC, FCC, CE, Estrella de la Energía, CB |
| Medioambiental | RoHS, RAEE |
| Opciones | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4G y 5G, opción de fábrica); Bluetooth 5.2/LE (opción de fábrica); GPIO (opción de fábrica); Reebobinador; Peeler; cortador rotativo; Cortador de guillotina |
