Impresora industrial de códigos de barras
● Posicionamiento preciso de pequeñas etiquetas;
● Impresión de alta velocidad de etiquetas grandes;
● La operación de la pantalla táctil es simple;
● Diversificación de la combinación de accesorios;
La iX6P es una impresora industrial de códigos de barras de formato amplio de 6 pulgadas diseñada para escenarios de marcado de alto volumen y pesados en el almacenamiento, la fabricación, la logística y el comercio minorista. Con un ancho de impresión de 168 mm y una velocidad máxima de impresión de 12 ips, entrega todo tipo de etiquetas con precisión y eficiencia.
Amplia anchura e impresión de alta velocidad
Soporta un ancho máximo de impresión de 168 mm. La velocidad máxima de impresión alcanza 12 ips a 203 ppp y 8 ips a 300 ppp. La longitud máxima de impresión es de 3121 mm a 203 dpi y 1387 mm a 300 dpi. Compatible con métodos de impresión térmica directa y de transferencia térmica, maneja papel normal, papel sintético y etiquetas especiales con facilidad.
Hardware inteligente y almacenamiento grande
Equipado con un procesador RISC de 32 bits, tiene 512 MB de memoria incorporada y 256 MB de memoria flash. Soporta múltiples conjuntos de comandos de impresora, incluyendo ZPL-II, TSPL, DPL y EPL2, para procesar sin problemas datos para etiquetas de gran tamaño y alta densidad.
Reemplazo fácil de cabezal de impresión
Reconoce automáticamente 203DPI yCabezales de impresión de 300 dpi y realiza configuración automática sin conexión a PC. El diseño modular de la cabeza de impresión permite una simple sustitución con solo dos tornillos, lo que reduce el tiempo de inactividad y prolonga la vida útil de la impresora.
Interfaces ricas
Las interfaces estándar incluyen puerto USB TypeB, 3 puertos USB HOST, puerto Ethernet y puerto serie RS232. Las interfaces opcionales cubren puerto paralelo de 36 pines, puerto aplicador de 15 pines D-sub y WiFi, adaptándose de forma flexible a los requisitos de etiquetado de la línea de producción y el despliegue inalámbrico.
Conveniente interacción hombre-máquina
Equipado con una pantalla táctil TFT a color de 3,5 pulgadas, teclas de operación e indicadores de estado, incorpora un reloj RTC en tiempo real y soporta la impresión de sello de hora. La intuitiva interfaz de usuario junto con USB HOST permite una operación sin conexión sencilla y cómoda.
Compatibilidad de cinta larga y medios anchos
Acepta cintas de 450 metros de largo. El compartimiento de medios soporta un diámetro externo máximo del rodillo de 10 pulgadas. Trabaja con papel continuo, papel de hueco, papel de marca negra, papel perforado y varias etiquetas laminadas y sintéticas para satisfacer diversas demandas de aplicación.
| Determinación | 203dpi, 300dpi | |
|---|---|---|
| Método de impresión | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Velocidad máxima de impresión | 12ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi | |
| Ancho máximo de impresión | 6.61"(168mm) | |
| Longitud máxima de impresión | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi, 30"(762mm) @ 600dpi | |
| Tamaño físico (ancho x alto x profundo) | 12.83"(326mm) × 13.5"(343mm) × 18.19"(462mm) | |
| Peso | 31.97lbs(14.5kg) | |
| Procesador | 32-bit RISC CPU | |
| Memoria | 256 MB Flash / 512 MB RAM | |
| Interfaz | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Parallel, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
| Cifrado seguro wifi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Certificación de Seguridad wifi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Fuente de alimentación | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Interfaz de usuario | 1 power switch8 operation buttons(menu,feed,pause,up,down,back,enter,calibration)4 LEDs with 3 colors3.5" color touch display | |
| Sensores | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Fuente interna | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Formato gráfico | PCX,BMP | |
| Código de barras | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Rotación de fuentes y códigos de barras | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Lenguaje de la impresora | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Tipo de Medio | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Procesamiento de medios | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Ancho del Medio | Min 2"(50.8mm) / Max 6.89"(175mm) | |
| Espesor del Medio | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.254mm) | |
| Diámetro del núcleo dieléctrico | 1.5"(38.1mm) | |
| Diámetro máximo del Rollo del Medio | 10.0"(254mm) | |
| Longitud de los medios | Min.: Tear-Off 0.31"(8mm) @ 203dpi, 0.24"(6mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
| Tipo de cinta | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Longitud de la banda de carbono | 1476.4 ft(450m) | |
| Diámetro del núcleo de la banda | 1.0"(25.4mm) | |
| Ancho de la cinta | Min 2.28"(58mm)/ Max 6.77"(172mm) | |
| Condiciones ambientales | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Certificación de Seguridad | CCC, FCC, CE, BSMI, Energy Star, CB | |
| Cuestiones ambientales | RoHS, WEEE | |
| Opciones | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LE(factory option)GPIO(factory option)RewindPeel |
